1 dag | 1 uke | 1 måned | |
Dekning | 97,000 | 332,000 | 530,000 |
OTS* | 104,000 | 727,000 | 3.114,000 |
Frekvens | 1,1 | 2,2 | 5,9 |
* OTS: Opportunity To See = antall eksponeringsmuligheter.
Undersøkelse: Forbruker & Media '24/2 - 12+
1 dag | 1 uke | 1 måned | |
Dekning | 97,000 | 332,000 | 530,000 |
OTS* | 104,000 | 727,000 | 3.114,000 |
Frekvens | 1,1 | 2,2 | 5,9 |
Undersøkelse: Forbruker & Media '24/2 - 12+
Schicken Sie uns eine kostenlose Anfrage und unser Team wird sich so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen.